![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 09:21 | 09:25 | 4 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
| 3 | 2025-11-10 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 4 | 12:54 | 13:12 | 18 分鐘 | |
| 5 | 10:38 | 10:45 | 7 分鐘 | |
| 6 | 10:13 | 10:20 | 8 分鐘 | |
| 7 | 10:07 | 10:11 | 4 分鐘 | |
| 8 | 09:52 | 10:05 | 12 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-09 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 11 | 22:57 | 22:59 | 2 分鐘 | |
| 12 | 22:29 | 22:32 | 3 分鐘 | |
| 13 | 22:12 | 22:26 | 13 分鐘 | |
| 14 | 14:14 | 14:15 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 11:49 | 12:04 | 15 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-07 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 18 | 22:22 | 22:27 | 5 分鐘 | |
| 19 | 22:05 | 22:20 | 15 分鐘 | |
| 20 | 20:59 | 21:00 | 0 分鐘 | |
| 21 | 20:39 | 20:46 | 8 分鐘 | |
| 22 | 13:42 | 16:02 | 140 分鐘 | |
| 23 | 10:52 | 11:06 | 14 分鐘 | |
| 24 | 09:05 | 09:13 | 8 分鐘 | |
| 25 | 01:28 | 01:30 | 2 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-06 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 28 | 22:29 | 23:07 | 39 分鐘 | |
| 29 | 14:18 | 14:22 | 5 分鐘 | |
| 30 | 13:31 | 14:04 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0982.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. |





