![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 16:43 | 19:22 | 159 分鐘 |
| 2 | 16:22 | 16:31 | 9 分鐘 | |
| 3 | 16:07 | 16:17 | 10 分鐘 | |
| 4 | 15:28 | 16:04 | 37 分鐘 | |
| 5 | 14:29 | 14:57 | 28 分鐘 | |
| 6 | 14:10 | 14:23 | 13 分鐘 | |
| 7 | 12:36 | 12:43 | 7 分鐘 | |
| 8 | 12:02 | 12:30 | 29 分鐘 | |
| 9 | 10:49 | 11:58 | 69 分鐘 | |
| 10 | 09:31 | 10:16 | 45 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-12 | 18:38 | 19:15 | 36 分鐘 |
| 12 | 16:53 | 18:34 | 100 分鐘 | |
| 13 | 16:22 | 16:39 | 17 分鐘 | |
| 14 | 16:10 | 16:20 | 10 分鐘 | |
| 15 | 16:03 | 16:06 | 3 分鐘 | |
| 16 | 15:14 | 15:59 | 45 分鐘 | |
| 17 | 13:55 | 15:12 | 77 分鐘 | |
| 18 | 12:43 | 13:11 | 27 分鐘 | |
| 19 | 12:16 | 12:36 | 20 分鐘 | |
| 20 | 09:55 | 11:49 | 115 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-11 | 18:18 | 19:28 | 71 分鐘 |
| 22 | 17:43 | 18:14 | 30 分鐘 | |
| 23 | 15:25 | 17:33 | 128 分鐘 | |
| 24 | 14:06 | 15:13 | 67 分鐘 | |
| 25 | 12:52 | 13:05 | 13 分鐘 | |
| 26 | 12:46 | 12:48 | 3 分鐘 | |
| 27 | 12:10 | 12:33 | 23 分鐘 | |
| 28 | 11:36 | 12:07 | 31 分鐘 | |
| 29 | 10:50 | 11:31 | 41 分鐘 | |
| 30 | 09:40 | 10:45 | 65 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0982.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. |





